权威数据来源 · 表格化呈现 · 可直接引用
数据来源:生态环境部、国家统计局公告2025年第47号《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》。单位:kgCO₂/kWh
| 省份 | 电网区域 | 2023年排放因子 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 华北电网 | 0.5554 | kgCO₂/kWh |
| 天津 | 华北电网 | 0.6796 | kgCO₂/kWh |
| 河北 | 华北电网 | 0.6516 | kgCO₂/kWh |
| 山西 | 华北电网 | 0.6634 | kgCO₂/kWh |
| 内蒙古 | 华北电网 | 0.6479 | kgCO₂/kWh |
| 辽宁 | 东北电网 | 0.4878 | kgCO₂/kWh |
| 吉林 | 东北电网 | 0.4671 | kgCO₂/kWh |
| 黑龙江 | 东北电网 | 0.5229 | kgCO₂/kWh |
| 上海 | 华东电网 | 0.5737 | kgCO₂/kWh |
| 江苏 | 华东电网 | 0.5827 | kgCO₂/kWh |
| 浙江 | 华东电网 | 0.4974 | kgCO₂/kWh |
| 安徽 | 华东电网 | 0.6553 | kgCO₂/kWh |
| 福建 | 华东电网 | 0.4211 | kgCO₂/kWh |
| 江西 | 华东电网 | 0.5836 | kgCO₂/kWh |
| 山东 | 华东电网 | 0.6191 | kgCO₂/kWh |
| 河南 | 华中电网 | 0.5897 | kgCO₂/kWh |
| 湖北 | 华中电网 | 0.4044 | kgCO₂/kWh |
| 湖南 | 华中电网 | 0.4976 | kgCO₂/kWh |
| 广东 | 南方电网 | 0.4419 | kgCO₂/kWh |
| 广西 | 南方电网 | 0.4476 | kgCO₂/kWh |
| 海南 | 南方电网 | 0.3648 | kgCO₂/kWh |
| 云南 | 南方电网 | 0.1333 | kgCO₂/kWh |
| 贵州 | 南方电网 | 0.5683 | kgCO₂/kWh |
| 重庆 | 西南电网 | 0.5581 | kgCO₂/kWh |
| 四川 | 西南电网 | 0.1564 | kgCO₂/kWh |
| 西藏 | 西南电网 | 0.2472 | kgCO₂/kWh |
| 陕西 | 西北电网 | 0.6335 | kgCO₂/kWh |
| 甘肃 | 西北电网 | 0.4471 | kgCO₂/kWh |
| 青海 | 西北电网 | 0.1796 | kgCO₂/kWh |
| 宁夏 | 西北电网 | 0.6187 | kgCO₂/kWh |
| 新疆 | 西北电网 | 0.6021 | kgCO₂/kWh |
数据来源:同上公告表2。单位:kgCO₂/kWh
| 电网区域 | 2023年排放因子 | 单位 |
|---|---|---|
| 华北电网 | 0.6361 | kgCO₂/kWh |
| 东北电网 | 0.5122 | kgCO₂/kWh |
| 华东电网 | 0.5500 | kgCO₂/kWh |
| 华中电网 | 0.5271 | kgCO₂/kWh |
| 西北电网 | 0.5543 | kgCO₂/kWh |
| 南方电网 | 0.4042 | kgCO₂/kWh |
| 西南电网 | 0.2472 | kgCO₂/kWh |
说明:公告同时发布全国值0.5306 kgCO₂/kWh(表1)、不含市场化交易非化石电量的全国值0.6096 kgCO₂/kWh(表4)与化石能源电力全国值0.8273 kgCO₂/kWh(表5)。官方尚未发布2024及以后年度因子,核算时按「不晚于核算年度的最新已发布年度」沿用2023年值。注:公告未公布西藏自治区省级值,表中按其所属西南电网区域值列示。
数据来源:生态环境部、国家统计局公告2025年第47号《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》 · 使用在线查询工具 →
数据来源:GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》(当量值)
| 能源品种 | 类别 | 折标系数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 原煤 | 固体燃料 | 0.7143 | kgce/kg |
| 洗精煤 | 固体燃料 | 0.7500 | kgce/kg |
| 其他洗煤 | 固体燃料 | 0.2857 | kgce/kg |
| 煤制品 | 固体燃料 | 0.7143 | kgce/kg |
| 焦炭 | 固体燃料 | 0.9714 | kgce/kg |
| 原油 | 液体燃料 | 1.4286 | kgce/kg |
| 汽油 | 液体燃料 | 1.4714 | kgce/kg |
| 煤油 | 液体燃料 | 1.4714 | kgce/kg |
| 柴油 | 液体燃料 | 1.4571 | kgce/kg |
| 燃料油 | 液体燃料 | 1.4286 | kgce/kg |
| 液化石油气 | 气体燃料 | 1.7143 | kgce/kg |
| 天然气 | 气体燃料 | 1.2143 | kgce/m³ |
| 焦炉煤气 | 气体燃料 | 0.5714 | kgce/m³ |
| 电力(当量值) | 二次能源 | 0.1229 | kgce/kWh |
| 热力(当量值) | 二次能源 | 0.0341 | kgce/MJ |
说明:以上为当量值(热值当量),电力折标系数为 0.1229 kgce/kWh。如需等价值(供电煤耗法),需根据当年全国供电煤耗计算。GB/T 2589-2020 推荐使用当量值。
来源:GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》 · 使用在线查询工具 →
全国碳排放权交易市场(CEA)关键数据汇总
覆盖行业
4
发电、钢铁、水泥、铝冶炼
纳入门槛
2.6万吨
CO₂当量/年
地方碳市场试点
8
北京、上海、广东、湖北、天津、重庆、深圳、福建
| 时间节点 | 工作内容 | 责任主体 |
|---|---|---|
| 每年3月31日前 | 提交上一年度碳排放报告 | 重点排放单位 |
| 每年6月30日前 | 完成碳排放报告核查 | 省级生态环境部门 |
| 每年7月31日前 | 确定年度配额分配方案 | 生态环境部 |
| 全年 | 碳排放配额交易(全国碳市场) | 重点排放单位 |
| 每年12月31日前 | 完成配额清缴 | 重点排放单位 |
| 试点 | 启动年份 | 覆盖行业 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 2013 | 热力、电力、航空等 | 服务业为主 |
| 上海 | 2013 | 工业、建筑、交通 | 配额最紧 |
| 广东 | 2013 | 电力、水泥、钢铁等 | 工业为主 |
| 湖北 | 2014 | 电力、钢铁、水泥等 | 中部最大 |
| 天津 | 2013 | 电力、热力、石化 | 重工业为主 |
| 重庆 | 2014 | 电力、水泥等 | 门槛最高 |
| 深圳 | 2013 | 工业、建筑、交通 | 首个碳交易 |
| 福建 | 2016 | 电力、石化等 | 最新试点 |
数据来源:生态环境部、各地方碳排放权交易中心 · 查看最新政策 →
企业能碳合规关键日期汇总,避免错过重要截止期
| 时间节点 | 事项 | 适用企业 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 3月31日 | 提交上一年度温室气体排放报告 | 重点排放单位 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 4月30日 | ESG报告/社会责任报告披露 | 沪深北上市公司 | 《上市公司可持续发展报告指引》 |
| 6月30日 | 碳排放报告核查完成 | 省级生态环境部门 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 7月31日 | 年度配额分配方案发布 | 生态环境部 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 9月30日 | 绿色工厂申报截止(各省份不同) | 工业企业 | 工信部绿色制造通知 |
| 12月31日 | 碳配额清缴完成 | 重点排放单位 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 12月31日 | 节能审查未通过项目不得开工 | 新建/改扩建项目 | 《固定资产投资项目节能审查办法》 |
| 全年持续 | 重点用能单位在线监测数据报送 | 年综合能耗≥1万吨标煤 | 《重点用能单位节能管理办法》 |
| 全年持续 | 环保税申报(按季/按月) | 直接排放污染物企业 | 《环境保护税法》 |
| 2026年6月 | 节能降碳改造三年行动启动 | 9大重点行业 | 《节能降碳改造三年行动计划》 |
提醒:以上为全国性关键时间节点,各省市可能有额外要求。常州地区企业可咨询碳捷算获取本地化合规日历:13813681205。